Сплошные стержни из пластиков имеются следующих марок:
1. Стержни из полипропилена (PP, ПП)
2. Стержни из полиэтилена (PE, ПЭ)
3. Стержни изполивинилхлорида (ПВХ, PVC)
4. Стержни изфторопластов (PVDF, ECTFE)
5. Стержни из СВМПЭ (PE1000)
Характеристики стержней соответствуют характеристикам листов соответствующих марок.
Диаметр и вес стержней:
Диаметр, мм | Вес 1 пог. м., кг* |
---|---|
10 | 0,07 - 0,14 |
15 | 0,16 - 0,31 |
20 | 0,29 – 0,59 |
25 | 0,45 - 0,91 |
30 | 0,65 – 1,30 |
35 | 0,88 – 1,81 |
40 | 1,15 – 2,31 |
45 | 1,46 – 2,93 |
50 | 1,80 – 3,61 |
55 | 2,17 – 3,42 |
60 | 2,59 – 5,17 |
65 | 3,04 – 6,15 |
70 | 3,52 – 6,85 |
75 | 4,04 – 8,21 |
80 | 4,60 – 9,22 |
90 | 5,82 – 11,67 |
100 | 7,19 – 14,42 |
110 | 8,70 – 17,45 |
120 | 10,35 – 16,30 |
Диаметр, мм | Вес 1 пог. м., кг* |
---|---|
125 | 11,23 – 22,35 |
130 | 12,15 – 19,11 |
140 | 14,09 – 27,40 |
150 | 16,17 – 31,46 |
160 | 18,40 – 36,00 |
170 | 20,77 – 40,40 |
180 | 23,28 – 46,00 |
200 | 28,75 – 57,65 |
225 | 36,38 – 70,77 |
250 | 44,91 – 90,08 |
300 | 64,68 – 129,40 |
350 | 88,03 – 171,26 |
400 | 114,98 – 223,68 |
450 | 145,52 – 151,90 |
500 | 179,66 – 349,50 |
550 | 217,39 – 226,90 |
600 | 258,71 – 270,02 |
700 | 352,13 – 367,53 |
800 | 459,93 – 480,04 |
* в зависимости от марки материала
Цвет: натуральный (белый), светло серый, черный и другие.
Область применения: при изготовлении гальванических ванн, для токарной и фрезерной обработки, для изготовления деталей трубопроводов (заглушки, переходники, крышки и т.д.), технологических линий (шестерни, звездочки и т.д.), при изготовлении направляющих, в автомобилестроении, машиностроении, в электротехнике, в бумажной и упаковочной промышленности, в текстильной промышленности, в медицинской промышленности, в приборостроении, пищевой промышленности и др.
Наша компания имеет возможность поставки стержней, а также других товаров (листы, прутки, профиль и др.) в любой город мира.