Материал РЕ 1000 ”S”зелёного цвета очень хорошо зарекомендовал себя как качественная марка пластмассы; он используется во всех сферах, где к техническим пластмассам предъявляются высокие требования. РЕ 1000 ”S” зелёного цвета обладает хорошими характеристиками скольжения, высокой износостойкостью и долгим сроком службы.
РЕ 1000 ”S”black– материал черного цвета, обладает теми же свойствами, что и материал РЕ 1000 ”S” зелёного / натурального цвета. Кроме того, благодаря использованию проводящих добавок он обладает высокой электропроводностью.
Особые свойства:
- Невероятная износостойкость даже при эксплуатации в абразивной среде
- Отличное скольжение
- Высокая ударная вязкость образца с надрезом
- Очень высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Отличное поглощение энергии толчков и ударов
- Не впитывает влагу
- Электроизоляция
- Допущен к использованию с продуктами
Возможности использования РЕ1000 ”S”:
- Для футеровка транспортной и складской техники, против налипания / намерзания с абразивной нагрузкой
- Подшипники скольжения
- Цепные направляющие
- Сегменты скольжения с высокой износостойкостью
- Профили скольжения
Технические характеристики материала:
Стандарт | Ед. изм. | РЕ 1000 ”S” | РЕ 1000 ”S” black антистатич. | |
---|---|---|---|---|
Цвет материала | - | зелёный/белый | чёрный | |
Шифр | ISO 1043-1 | PE-UHMW | PE-UHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 | a5 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | < 0,01 |
Механические свойства | ||||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- | ≥ 17/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | ≥ 300 | ≥ 300 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 | 05.09.2015 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | ||||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 | ≥ 170 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 | 40 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 | 64 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | - | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 | 110 |
Термические характеристики | ||||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | - | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | ||||
- кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 | 90 |
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 | -200 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | HB |
Электрические свойства | ||||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | - |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 | ≤ 106 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | ≤ 109 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,1 | - |
– при 1 мГц | 3 | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,00039 | - |
– при 1 мГц | - | - | ||
Физиологические свойства | ||||
Совместимость с пищевыми продуктами | +/+ | + |
Наши специалисты помогут определиться с выбором материала индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г. Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-02 plastic@smp-plast.ru
г. Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г. Екатеринбург Тел: (343) 221-40-60 ekat@sibmashpolymer.ru
г. Казань Тел: (843) 212-57-90 kazan@sibmashpolymer.ru
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 и PE 2000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.