PA 12-G (Murdopol®) – главное преимущество этого материала заключается в том, что он идеально подходит для получения невероятно прочных соединений пластика с металлом. Этого удалось добиться благодаря технологии литья, при которой пластмасса подаётся вокруг стального сердечника. Обработка пластмассы и металла в одном зажиме гарантирует полное отсутствие радиального биения при вращения шестерёнок и роликов. PA 12-G очень хорошо гасит удары и толчки.
Особые свойства:
- Хорошая прочность при толчках и ударах
- Невысокие внутренние напряжения
- Возможно изготовление облитого пластмассой металлического сердечника
- Хорошие характеристики гашения вибрации
- Минимальное впитывание влаги среди всех полиамидов
- Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
- Стабильность размеров
Возможности использования PA 12-G:
- Шестерни со стальным сердечником
- Канатные блоки
- Эксплуатация во влажной среде
- Детали, подвергающиеся ударным нагрузкам
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | PA 12-G |
---|---|---|---|
Цвет материала | бежевый | ||
Шифр | isO 1043-1 | pa 12-g | |
Плотность | isO 1183-1 | г/см3 | 1,03 |
впитывание воды | - | ||
- после 24/96 часов выдержки в воде при 23°c | isO 62 | % | - |
- при насыщении в обычном климате при 23°c/50% отн. вл. | - | % | 0,9 |
- при насыщении в воде | - | % | 1,4 |
Механические свойства | |||
Напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа |
60/- 50 |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % |
55 120 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа |
2200 1800 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение при 1/2/5 % номинальной осадки | ISO 604 | мПа | - |
Долговременное испытание на растяжение, напряжение, которое после 1000 ч ведёт к удлинению на 1 % - при 23°c | ISO 899-1 | МПа |
- |
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 4-20 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 106 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 78 |
Коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,35 | |
Износ при скольжении | - | мкм/км | 0,8 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 181 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | - |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,23 |
Линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 10-15 x 10 -5 | ||
-среднее значение от 23 до 100°c | 10-18 x 10 -5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | - | °C | |
- кратковременная температура эксплуатации | 150 | ||
- длительная: в течение 5000 ч | 120 | ||
- длительная: в течение 20.000 ч2 | - | ||
Нижняя температура эксплуатации | - | °C | -60 |
Характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB/- |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм |
50 20 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см |
> 10 15 > 10 12 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом |
> 10 13 > 10 12 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - |
3,5 (при 50гц) - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - |
0,038 (при 50гц) - |
– при 1 мГц |
- - |
||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | - |
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.