РЕ 2000 ”S” plus+ AB (Werkstoff”S”® plus+ AB) – сверхвысокомолекулярный полиэтилен содержащий специальные субстанции, подавляющие размножение бактерий и других микроорганизмов, а также защищающие окружающую среду и здоровье людей. Таким образом, он идеально подходит для использования в производстве и переработке продуктов питания. По сравнению с материалами без таких добавок размножение микроорганизмов на поверхности можно подавить на 99,96 – 99,99 %. Благодаря этому можно практически полностью предотвратить возникновение неприятных запахов и образование биоплёнки.
Материал РЕ 2000 ”S” plus+ AB сочетает антибактериальное действие с великолепными характеристиками материалов семейства РЕ 2000 ”S” plus+. Значительно превосходит по молекулярной массе СВМПЭ PE 1000 и высокомолекулярный полиэтилен PE 500.
Особые свойства:
- Предотвращает размножение бактерий и микробов на 99,96 – 99,99 %
- Допущен к использованию с продуктами питания
- Высокая износостойкость
- Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
- Хорошая звукоизоляция
- Долгий срок службы
- Не впитывает влагу
Возможности использования РЕ 2000 ”S” plus+ AB:
- Промышленные разделочные доски, столешницы
- Криволинейные и цепные направляющие, планки скольжения или компоненты оборудования для производства продуктов питания и напитков, в частности, для переработки мяса, молока или пивоварения
- Элементы скольжения и приводные компоненты в медицинской технике и оборудовании для пищевой промышленности
- Сферы, в которых предъявляются строгие требования к гигиене, например, хранение и обращение с продуктами питания, косметикой и фармацевтическими товарами
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ AB |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | голубой | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a5 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 17/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 300 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 170 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 66 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,2 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 100 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 105 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- | °C | 90 | |
- кратковременная температура эксплуатации | 90 | ||
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Наши специалисты помогут определиться с выбором материала индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г. Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-02 plastic@smp-plast.ru
г. Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г. Екатеринбург Тел: (343) 221-40-60 ekat@sibmashpolymer.ru
г. Казань Тел: (843) 212-57-90 kazan@sibmashpolymer.ru
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 и PE 2000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.