РЕ 2000 ”S” plus+ TLS (Werkstoff”S”® plus+ TLS) – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с высокой термостойкостью. Зачастую в промышленных процессах возникают высокие температуры, которые материал РЕ 1000 ”S” до сих пор не мог выдержать. В таких случаях необходимы материалы, обладающие стойкостью к износу и ударам, а также устойчивостью к химическим воздействиям. Впервые материал РЕ 2000 ”S” plus+ TLS можно использовать в тех сферах, для которых не был предназначен РЕ 1000 ”S”. Даже при кратковременном воздействии температур до 120°C или постоянной температуре до 100°C молекулярная структура этого сверхвысокомолекулярного полиэтилена низкого давления не меняется. Благодаря новым добавкам удалось значительно увеличить температуру окисления. Таким образом, материал РЕ 2000 ”S” plus+ TLS можно использовать во многих промышленных областях при длительном воздействии высоких температур. Значительно превосходит по молекулярной массе СВМПЭ PE 1000 и высокомолекулярный полиэтилен PE 500.
Особые свойства:
- Повышенная температура длительного воздействия – 100°C
- Очень высокая стойкость к износу и истиранию
- Отличная химическая стойкость
- Отличные возможности обработки резанием
Возможности использования РЕ 2000 ”S” plus+ TLS:
- Элементы скольжения и направляющие во многих отраслях промышленности в среднем температурном диапазоне, например, в сушильных печах или лотковых цепных транспортёрах и т.п.
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ TLS |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | рубиновый | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a9 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 20/25 |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 50 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 140 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 64 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,1 - 0,2 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 80 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- | °C | 90 | |
- кратковременная температура эксплуатации | 120 | ||
- длительная: в течение 5000 ч | 100 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | - |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1014 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,1 |
– при 1 мГц | 3 | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,00039 |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Наши специалисты помогут определиться с выбором материала индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г. Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-02 plastic@smp-plast.ru
г. Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г. Екатеринбург Тел: (343) 221-40-60 ekat@sibmashpolymer.ru
г. Казань Тел: (843) 212-57-90 kazan@sibmashpolymer.ru
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 и PE 2000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.