Использование материала РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD (Werkstoff”S”® plus+ LF ESD) поможет сэкономить энергию и повысить эффективность вашей машины благодаря невысокому сопротивлению при трении. Снижение коэффициента трения скольжения у этого материала достигает 50 процентов, соответственно снижается и расход энергии на необходимую мощность привода. Таким образом, этот материал обеспечивает большой потенциал экономии. Благодаря используемым добавкам материал РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD обладает электропроводностью. Это позволяет отводить напряжение на максимальной скорости при минимальном сопротивлении трения. Материал соответствует требованиям к использованию в пищевой промышленности. Значительно превосходит по молекулярной массе СВМПЭ PE 1000 и высокомолекулярный полиэтилен PE 500.
Особые свойства:
- Очень высокая электропроводность
- Сброс напряжения с поверхности менее чем за 0,1 секунды
- Снижение мощности привода
- Экономия энергии до 50 %
- Минимальный и постоянный коэффициент трения скольжения, в том числе, при непрерывной эксплуатации
- Самосмазывающийся материал
Возможности использования РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD:
- Направляющие для бутылок из ПЭТ
- В автомобильной и полупроводниковой промышленности, например, в качестве голоэдрической опоры скольжения модульных секционных конвейеров и ленточных транспортёров
- В качестве основания чувствительных электронных компонентов
- Направляющие и элементы скольжения для машиностроения
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | черный | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a9 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 20/25 |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 50 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 120 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 60 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,06-0,1 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 80 ± 10 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 |
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | - |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | ≤ 104 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | ≤ 104 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Наши специалисты помогут определиться с выбором материала индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г. Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-02 plastic@smp-plast.ru
г. Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г. Екатеринбург Тел: (343) 221-40-60 ekat@sibmashpolymer.ru
г. Казань Тел: (843) 212-57-90 kazan@sibmashpolymer.ru
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 и PE 2000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.