РЕ 500 plus+ AB (Muralen ® plus+ AB) – этот материал обладает теми же свойствами, что и РЕ 500 , но к тому же оказывает и антимикробное действие.
Особые свойства:
- Высокая прочность на разрез
- Хорошее поглощение энергии толчков и ударов
- Хорошее скольжение
- Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
- Хорошие антипригарные свойства
- Не впитывает влагу
- Допущен к использованию с продуктами
- Хорошая свариваемость
Возможности использования РЕ 500 plus+ AB:
- Разделочные доски и подкладки для резания
- Защитные планки в супермаркетах, холодильных камерах и на бойнях
Технические характеристики материала:
| Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 500 plus+ AB |
|---|---|---|---|
| Цвет материала | - | голубой | |
| Шифр | ISO 1043-1 | PE-HMW | |
| средняя молекулярная масса | - | г/моль | a0,5 x 106 |
| Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,95 |
| Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
| Механические свойства | |||
| напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | 20/- |
| Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 450 |
| модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 1000 |
| испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 9/15/23 |
| при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
| Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
| Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 25 |
| Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 45 |
| Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 67 |
| коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,25 | |
| испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 350 |
| Термические характеристики | |||
| Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
| Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
| Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
| линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
| - среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
| Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
| - | °C | 90 | |
| - кратковременная температура эксплуатации | 90 | ||
| - длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
| нижняя температура эксплуатации | - | °C | -100 |
| характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
| Электрические свойства | |||
| Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 |
| Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 |
| Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 |
| Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,4 |
| – при 1 мГц | 2,4 | ||
| коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,0002 |
| – при 1 мГц | 0,0002 | ||
| Физиологические свойства | |||
| Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 500 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.