PA 6 ( Murylon ® B) –полиамид, обладающий наивысшей ударной вязкостью. Благодаря отличному сочетанию механических свойств он лучше всего подходит для использования в машиностроении.
Особые свойства:
- Отличная вязкость
- Хорошая ударопрочность
- Незначительная хладотекучесть
- Допущен к использованию с продуктами питания
Возможности использования PA 6:
- Ролики
- Подшипники скольжения
- Детали, подвергающиеся действию ударов и толчков
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | PA 6 |
---|---|---|---|
Цвет материала | белый | ||
Шифр | isO 1043-1 | pa 6 | |
Плотность | isO 1183-1 | г/см3 | 1,14 |
впитывание воды | - | ||
- после 24/96 часов выдержки в воде при 23°c | isO 62 | % | 1,28/2,5 |
- при насыщении в обычном климате при 23°c/50% отн. вл. | - | % | 2,6 |
- при насыщении в воде | - | % | 9 |
Механические свойства | |||
Напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа |
76/- 45/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % |
50 >100 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа |
3500 1400 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение при 1/2/5 % номинальной осадки | ISO 604 | мПа | 24/46/80 |
Долговременное испытание на растяжение, напряжение, которое после 1000 ч ведёт к удлинению на 1 % - при 23°c | ISO 899-1 | МПа |
18 7 |
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 5,5 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 150 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 76 |
Коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,35 | |
Износ при скольжении | - | мкм/км | 0,23 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 220 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | 50 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,28 |
Линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 9 x 10-5 | ||
-среднее значение от 23 до 100°c | 10,5 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 160 |
- длительная: в течение 5000 ч | 85 | ||
- длительная: в течение 20.000 ч2 | 70 | ||
Нижняя температура эксплуатации | - | °C | -40 |
Характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB/HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм |
25 16 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см |
> 1014 > 1012 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом |
> 1013 > 1012 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - |
3,9 7,4 |
– при 1 мГц |
3,3 3,8 |
||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - |
0,019 0,13 |
– при 1 мГц |
0,021 0,06 |
||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 1000 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.