РЕ 500 (Muralen ®) – высокомолекулярный полиэтилен, используется во всех тех случаях, когда требуются хорошие свойства полиэтиленов. Однако он используется только в том случае, когда не требуются отличные характеристики скольжения и износостойкости материала РЕ 1000 ”S”. Благодаря очень высокой прочности на разрез и гашению толчков и ударов этот материал часто используется для изготовления подкладок для резания и штамповки, а также планок для защиты от удара.
РЕ 500 black – материал черного цвета, обладает теми же свойствами, что и материал РЕ 500, но к тому же оказывает и антистатическое действие.
Особые свойства:
- Высокая прочность на разрез
- Хорошее поглощение энергии толчков и ударов
- Хорошее скольжение
- Хорошая устойчивость к воздействию химических веществ
- Хорошие антипригарные свойства
- Не впитывает влагу
- Допущен к использованию с продуктами
- Хорошая свариваемость!
Возможности использования РЕ 500:
- Для футеровка транспортной и складской техники, против налипания / намерзания с абразивной нагрузкой
- Защитные планки в супермаркетах, холодильных камерах и на бойнях
- Для облицовки полов, стен, ограждений, бортов, отбойников, поручней, причалов, днищ катеров и саней
Технические характеристики материала:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 500 | РЕ 500 black антистатич. |
---|---|---|---|---|
Цвет материала | - | натуральный | чёрный | |
Шифр | ISO 1043-1 | PE-HMW | PE-HMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a0,5 x 106 | a0,5 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 | < 0,01 |
Механические свойства | ||||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | 20/- | 20/- |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 450 | > 450 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 1000 | 1000 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 9/15/23 | 9/15/23 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | ||||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 45 | 45 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 67 | 67 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,25 | 0,25 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 350 | 350 |
Термические характеристики | ||||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | ||
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | ||||
- кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 | 90 |
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -100 | -100 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB | HB |
Электрические свойства | ||||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 | - |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 | ≤ 106 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1013 | ≤ 109 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,4 | - |
– при 1 мГц | 2,4 | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,0002 | - |
– при 1 мГц | 0,0002 | - | ||
Физиологические свойства | ||||
Совместимость с пищевыми продуктами | + | + |
Наша компания имеет возможность поставки листов РЕ 500 на основе СВМПЭ, а также сопутствующих товаров (пруток, стержни, и др детали.) в любой город мира.